會(huì )議室音響套裝
K歌音響套裝
專(zhuān)業(yè)音響
專(zhuān)業(yè)功放
音頻處理器
模擬調音臺
電源時(shí)序器
無(wú)線(xiàn)手持話(huà)筒
會(huì )議話(huà)筒
其它型號: LD-4000 LD-8000 LD-X8 LD-X8S
LD-X8產(chǎn)品說(shuō)明 | |
接收機 RECEIVER | |
頻率范圍Frequency range: | 740—800MHz |
可調信道數Adjustable number of channels: | 100X2=200 |
震蕩方式Vibration mode: | 鎖相環(huán)(PLL) |
頻率合成頻率穩定性Frequency Stability: | ±10ppm |
接收方式The receiving mode: | |
超外差二次變頻分集類(lèi)型Diversity Type: | 雙調諧眞分集自動(dòng)選訊接收 |
靈敏度Receiver sensitivity: | -95dBm |
音頻頻響Audio Frequency Response : | 40--18KHz |
失真度Distortion: | ≤0.5% |
信噪比Signal to Noise Ratio: | ≥110dB |
音頻輸出Audio output: | 平衡輸出和不平衡輸出 |
電源規格Power supply: | 110-240V-12V 50-60Hz(開(kāi)關(guān)電源適配器)發(fā)射機 TRANSMITTER |
頻率范圍Frequency range: | 740—800MHz |
可調信道數Adjustable number of channels: | 100X2=200 |
震蕩方式Vibration mode: | 鎖相環(huán)(PLL) |
頻率合成頻率穩定性Frequency Stability: | ±10ppm |
調制方式Modulation: | 調頻(FM) |
射頻功率RF power: | 10--30mW |
音頻頻響Audio Frequency Response: | 40--18KHz |
失真度Distortion: | ≤0.5% |
電池規格Battery: | 2x1.5V AA Size |
電池壽命Battery Life: | 8—15小時(shí) |
WELCOME TO